HOJA DE SELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO WD+ ENERGY PERKINS (UK/US/IN PERKINS) 50HZ

Especificaciones / funciones principales

N º de Modelo.: Serie Perkins hits: 0

Rango de potencia: 33 kVA-1375 kVA 50 Hz; disponible en los siguientes voltajes: 440/245 V, 416/240 V, 400/23 V, 380/220 V y 220/127 V;
Solicitar Compartir PDF
Etiquetas:

Detalles

POWERED BY UK/USA PERKINS
Model ESP PRP Engine Model Cyl Gov Dis(L) Dimension L*W*H (MM)
kVA kW kVA kW Open Silent
WD33P/S 33  26  30  24  1103A-33G 3L M 3.3 1400*750*1100 2100*860*1020
WD47P/S 47  37  43  34  1103A-33TG1 3L M 3.3 1600*850*1200 2300*960*1300
WD66P/S-I 66  53  60  48  1103A-33TG2 3L M 3.3 2000*850*1200 2600*1000*1450
WD220P/S-I 220  176  200  160  1206A-E70TTAG1 6L E 7 2300*950*1400 3200*1100*1680
WD253P/S 253  202  230  184  1206A-E70TTAG2 6L E 7 2400*950*1400 3400*1100*1680
WD275P/S 275  220  250  200  1206A-E70TTAG3 6L E 7 2650*1050*1680 3900*1400*2000
WD303P/S 303  242  275  220  1506A-E88TAG5 6L E 8.8 2850*1100*1680 3900*1400*2000
WD330P/S 330  264  300  240  1506A-E88TAG5 6L E 8.8 2850*1100*1680 3900*1400*2000
WD330P/S-I 330  264  300  240  1706A-E93TAG1 6L E 9.3 2850*1100*1680 3900*1400*2000
WD382P/S 382  306  348  278  1706A-E93TAG2 6L E 9.3 3200*1200*2100 4200*1600*2150
WD385P/S 385  308  350  280  2206C-E13TAG2 6L E 12.5  3200*1200*2100 4200*1600*2150
WD440P/S 440  352  400  320  2206C-E13TAG3 6L E 12.5 3300*1200*2100 4400*1600*2150
WD495P/S 495  396  450  360  2506C-E15TAG1 6L E 15 3500*1200*2100 4900*1800*2150
WD550P/S 550  440  500  400  2506C-E15TAG2 6L E 15 3500*1200*2100 4900*1800*2150
WD660P/S 660  528  600  480  2806C-E18TAG1A 6L E 18.1 3500*1600*2100 4900*2000*2150
WD715P/S 715  572  650  520  2806A-E18TAG2 6L E 18.1 3500*1600*2100 4900*2000*2150
WD825P/S 825  660  750  600  4006-23TAG2A 6L E 22.92  4300*1700*2500 5800*2200*2550
WD880P/S 880  704  800  640  4006-23TAG3A 6L E 22.92 4300*1700*2500 5800*2200*2550
WD1001P/S 1001  801  910  728  4008TAG1A 8L E 30.6 4700*2000*2500 Containerised
WD1100P/S 1100  880  1000  800  4008TAG2A 8L E 30.6 4800*2000*2500 Containerised
WD1238P/S 1238  990  1125  900  4008-30TAG3 8L E 30.6 4800*2000*2500 Containerised
WD1375P/S 1375  1100  1250  1000  4012-46TWG2A 12V E 45.8 4800*2000*2500 Containerised
POWERED BY INDIA PERKINS
WD33P/S-I 33  26  30  24  1103A-33G 3L M 3.3 1400*750*1100 2100*860*1020
WD47P/S-I 47  37  43  34  1103A-33TG1 3L M 3.3 1600*850*1200 2300*960*1300
WD66P/S-II 66  53  60  48  1103A-33TG2 3L M 3.3 2000*850*1200 2600*1000*1450
WD825P/S-I 825  660  750  600  4006-23TAG2A 6L E 22.92  4300*1700*2500 5800*2200*2550
WD880P/S-I 880  704  800  640  4006-23TAG3A 6L E 22.92 4300*1700*2500 5800*2200*2550
WD1001P/S-I 1001  801  910  728  4008TAG1A 8L E 30.6 4700*2000*2500 Containerised
WD1100P/S-I 1100  880  1000  800  4008TAG2 8L E 30.6 4800*2000*2500 Containerised
WD1238P/S-I 1238  990  1125  900  4008-30TAG3 8L E 30.6 4800*2000*2500 Containerised
WD1375P/S-I 1375  1100  1250  1000  4012-46TWG2A 12V E 45.8 4800*2000*2500 Containerised

Productos similares