HOJA DE SELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO SERIE WD+ ENERGY DCEC (DONGFENG CUMMINS) 50HZ

Especificaciones / funciones principales

N º de Modelo.: Serie Cummins hits: 0

Rango de potencia: 22 kVA-550 kVA 50 Hz; disponible en los siguientes voltajes: 440/245 V, 416/240 V, 400/23 V, 380/220 V y 220/127 V;
Solicitar Compartir PDF
Etiquetas:

Detalles

POWERED BY DONGFENG CUMMINS
Model ESP PRP Engine Model Cyl Gov Dis (L) Dimension L*W*H (MM)
kVA kW kVA kW Open Silent
WD22C/S 22  18  20  16  4B3.9-G11 4L M 3.9 1650*750*1300 2200*960*1300
WD28C/S 28  22  25  20  4B3.9-G1 4L M 3.9 1650*750*1300 2200*960*1300
WD28C/S-I 28  22  25  20  4B3.9-G2 4L E 3.9 1650*750*1300 2200*960*1300
WD30C/S 30  24  28  22  4B3.9-G12 4L E 3.9 1650*750*1300 2200*960*1300
WD41C/S 41  33  38  30  4BT3.9-G1 4L M 3.9 1700*750*1300 2200*960*1300
WD41C/S-I 41  33  38  30  4BT3.9-G2 4L E 3.9 1700*750*1300 2200*960*1300
WD55C/S 55  44  50  40  4BTA3.9-G2 4L E 3.9 1800*750*1300 2200*960*1300
WD66C/S 66  53  60  48  4BTA3.9-G2 4L E 3.9 1900*750*1300 2300*960*1300
WD83C/S 83  66  75  60  4BTA3.9-G11 4L E 3.9 1900*750*1300 2300*960*1300
WD96C/S 96  77  88  70  6BT5.9-G1 6L M 5.9 2200*900*1500 2900*1100*1600
WD96C/S-I 96  77  88  70  6BT5.9-G2 6L E 5.9 2200*900*1500 2900*1100*1600
WD110C/S 110  88  100  80  6BT5.9-G2 6L E 5.9 2200*900*1500 2900*1100*1600
WD124C/S 124  99  113  90  6BTA5.9-G2 6L E 5.9 2200*900*1500 2900*1100*1600
WD138C/S 138  110  125  100  6BTAA5.9-G2 6L E 5.9 2200*900*1500 2900*1100*1600
WD165C/S 165  132  150  120  6BTAA5.9-G12 6L E 5.9 2400*900*1500 3100*1100*1600
WD206C/S 206  165  188  150  6CTA8.3-G1 6L M 8.3 2450*950*1650 3100*1100*1600
WD206C/S-I 206  165  188  150  6CTA8.3-G2 6L E 8.3 2450*950*1650 3100*1100*1600
WD220C/S 220  176  200  160  6CTAA8.3-G2 6L E 8.3 2450*950*1650 3400*1250*1600
WD275C/S 275  220  250  200  6LTAA8.9-G2 6L E 8.9 2550*950*1650 3400*1250*1600
WD275C/S-I 275  220  250  200  6LTAA8.9-G3 6L E 8.9 2600*1000*1800 3400*1250*1600
WD303C/S 303  242  275  220  6LTAA9.5-G3 6L E 9.5 2600*1000*1800 3400*1250*1600
WD358C/S 358  286  325  260  6LTAA9.5-G1 6L E 9.5 2600*1000*1800 3400*1250*1600
WD413C/S 413  330  375  300  6ZTAA13-G3 6L E 13 3250*1400*2100 3400*1250*1600
WD481C/S 481  385  438  350  6ZTAA13-G2 6L E 13 3250*1400*2100 3400*1250*1750
WD495C/S 495  396  450  360  6ZTAA13-G4 6L E 13 3250*1400*2100 4050*1400*2150
WD495C/S-I 495  396  450  360  QSZ13-G2 6L E 13 3250*1400*2100 4050*1400*2150
WD550C/S 550  440  500  400  QSZ13-G3 6L E 13 3250*1400*2100 4700*1700*2450

Productos similares